U cisterna di almacenamentu di GNL hè cumpostu da un containeru internu, una calotta esterna, un supportu, un sistema di tubazioni di prucessu, materiale d'insulazione termale è altri cumpunenti.
U cisterna di almacenamentu hè una struttura di doppia strata, u cuntinuu internu hè suspesu in a cunchiglia esterna per mezu di un dispositivu di supportu, è u spaziu interlayer furmatu trà a cunchiglia esterna è u cuntainer internu hè evacuatu è pienu di perlite per l'insulazione (o altu. insulation multi-layer à vacuum).
Metudu d'insulazione: insulazione multi-layer à vacuum altu, insulazione in polvere di vacuum.
● U cisterna d'almacenamiento hè cuncepitu cù sistemi di pipeline separati per riempimentu di liquidu, ventilazione di liquidu, ventilazione sicura, osservazione di u livellu di liquidu, fase di gas, etc., chì sò faciuli d'opere è ponu realizà funzioni cum'è riempimentu di liquidu è ventilazione, ventilazione sicura, liquidu. osservazione di pressione di livellu, etc.
● Ci sò dui tipi di tanki di almacenamento: verticale è horizontale. I pipeline verticali sò integrati à a testa più bassa, è i pipelines horizontali sò integrati à un latu di a testa, chì hè cunvenutu per scaricamentu, ventu di liquidu, osservazione di u nivellu di liquidu, etc.
● Ci sò suluzioni intelligenti, chì ponu monitorà temperatura, prissioni, liveddu di liquidu è gradu vacuum in tempu reale.
● Una larga gamma di applicazioni, tanki di almacenamento, diametru di pipeline, orientazione di piping, etc. ponu esse persunalizati secondu i bisogni di l'utilizatori.
Cisterna verticale
Specificazioni | vulume geomètrica m3 | Pressione di travagliu (Mpa) | Dimensioni (mm) | Pesu viotu (kg) | Rimarca |
CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 supporti |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 supporti |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 supporti |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 supporti |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 supporti |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 supporti |
CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 supporti |
Cisterna horizontale
Specificazioni | vulume geomètrica m3 | Pressione di travagliu (Mpa) | Dimensioni (mm) | Pesu viotu (kg) | Rimarca |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
U cisterna di almacenamentu di GNL hè cumpostu da un containeru internu, una calotta esterna, un supportu, un sistema di tubazioni di prucessu, materiale d'insulazione termale è altri cumpunenti. U cisterna di almacenamentu hè una struttura di doppia strata, u cuntinuu internu hè sospesu in a cunchiglia esterna per mezu di un dispositivu di supportu, è u spaziu interlayer furmatu trà a cunchiglia esterna è u cuntainer internu hè evacuatu è pienu di sabbia perla per l'insulazione (o isolamentu multistratu à altu vacu).
L'usu efficiente di l'energia per migliurà l'ambiente umanu
Dapoi a so creazione, a nostra fabbrica hà sviluppatu prudutti di prima classe mundiale cù aderenza à u principiu di qualità prima. I nostri prudutti anu guadagnatu una reputazione eccellente in l'industria è una fiducia preziosa trà i clienti novi è vechji.